*ข้อมูลงบการเงิน ปี 2564 (งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2564)

142.41
2565 กำไรสุทธิ รวม
งวด 9 เดือน
งวด 9 เดือน
27.49
จำนวนบัตรพลาสติกเทียบรายได้
20.90%
งวด 9 เดือน
ผลประกอบการสำคัญ
(หน่วย : ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2563 | 31 ธ.ค. 2564 | 30 ก.ย. 2565 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 1,257.34 | 1,933.33 | 1,465.94 | 1,888.88 |
| หนี้สินรวม | 616.25 | 1,016.73 | 188.15 | 799.18 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 641.09 | 916.60 | 1,277.80 | 1,050.46 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 110.00 | 204.22 | 204.22 | 244.87 |
| รายได้รวม | 1,263.78 | 1,639.75 | 1,418.71 | 690.57 |
| กำไรขั้นต้น | 167.35 | 7.25 | 269.07 | 172.91 |
| กำไรสุทธิ | 132.51 | -13.02 | -401.22 | 137.25 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.20 | -0.08 | -1.96 | 0.59 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROA(%) | 13.63% | 0.45% | 15.83% | 17.88% |
| ROE(%) | 21.70% | -1.67% | -36.57% | 25.53% |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 10.49% | -1.03% | -28.28% | 19.86% |
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น(%) | – | 23.56% | 28.32% | 28.50% |
(หน่วย : ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 30 ธ.ค. 2563 | 30 ธ.ค. 2564 | 30 ธ.ค. 2565 | 04 ม.ค. 2566 |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 12.50 | 25.75 | 21.70 | 23.60 |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 2,552.75 | 5,258.67 | 5,313.70 | 5,778.96 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30 ก.ย. 2563 | 30 ก.ย. 2564 | 30 ก.ย. 2565 | 30 ก.ย. 2565 |
| P/E(เท่า) | – | – | 19.04 | 20.70 |
| P/BV(เท่า) | 2.83 | 4.63 | 5.06 | 5.50 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(บาท) | 4.41 | 5.56 | 4.29 | 4.29 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 4.87 | – | 3.46 | 3.18 |